Get access to all the functions of the Bitfinex platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the Bitfinex mobile app!
1.0010 USD | -0.02% | 1.0012 USD | 1.0005 USD | ||
83,734 USD | -1.95% | 85,401 USD | 83,300 USD | ||
1,951.9 USD | -1.43% | 1,998.0 USD | 1,940.0 USD | ||
2.3731 USD | -3.57% | 2.4681 USD | 2.3603 USD | ||
93.259 USD | 1.41% | 93.917 USD | 90.258 USD | ||
126.16 USD | -2.50% | 129.60 USD | 125.56 USD | ||
3.5582 USD | -6.56% | 3.8084 USD | 3.5130 USD | ||
0.70340 USD | -4.64% | 0.73770 USD | 0.70172 USD | ||
30.485 USD | -9.75% | 34.244 USD | 29.703 USD | ||
0.07399 USD | 2.01% | 0.07643 USD | 0.070662 USD | ||
0.55615 USD | -2.25% | 0.56900 USD | 0.53400 USD | ||
9.7200 USD | 0.07% | 9.7204 USD | 9.7135 USD | ||
13.936 USD | -3.35% | 14.432 USD | 13.924 USD | ||
1.0011 USD | -0.11% | 1.0023 USD | 1.0011 USD | ||
210.64 USD | 0.34% | 213.81 USD | 206.75 USD | ||
18.503 USD | -2.09% | 19.132 USD | 18.401 USD | ||
0.16529 USD | -3.91% | 0.17203 USD | 0.16490 USD | ||
![]() | 0.00000719 USD | -5.89% | 0.00000784 USD | 0.00000719 USD | |
0.20404 USD | -9.31% | 0.22610 USD | 0.20203 USD | ||
0.17844 USD | -3.66% | 0.18591 USD | 0.17700 USD | ||
0.27746 USD | -2.20% | 0.28793 USD | 0.27496 USD | ||
4.4417 USD | 1.03% | 4.5585 USD | 4.3333 USD | ||
0.23700 USD | 2.51% | 0.23763 USD | 0.23070 USD | ||
2.2565 USD | -7.12% | 2.4296 USD | 2.2460 USD | ||
0.031461 USD | -1.37% | 0.03478 USD | 0.02959 USD | ||
1,206.1 USD | -3.03% | 1,279.6 USD | 1,195.8 USD | ||
327.02 USD | -3.25% | 338.02 USD | 327.02 USD | ||
4.5802 USD | -4.17% | 4.8440 USD | 4.4853 USD | ||
8.0854 USD | -3.40% | 8.3738 USD | 8.0184 USD | ||
2.9054 USD | -4.43% | 3.0735 USD | 2.8764 USD | ||
23.106 USD | -3.60% | 24.114 USD | 22.866 USD | ||
6.7823 USD | 0.20% | 6.9311 USD | 6.6594 USD | ||
0.21671 USD | -3.93% | 0.22558 USD | 0.21601 USD | ||
0.18885 USD | -4.48% | 0.19787 USD | 0.18781 USD | ||
0.012762 USD | -8.67% | 0.013974 USD | 0.012727 USD | ||
175.72 USD | 0.06% | 182.58 USD | 171.94 USD | ||
0.0072059 USD | -0.96% | 0.007276 USD | 0.0069501 USD | ||
0.53858 USD | 1.40% | 0.57625 USD | 0.52425 USD | ||
5.5158 USD | 0.93% | 5.6840 USD | 5.4287 USD | ||
0.50374 USD | -4.44% | 0.53391 USD | 0.50374 USD | ||
0.51200 USD | -4.06% | 0.53367 USD | 0.50722 USD | ||
![]() | 0.00012462 USD | -2.57% | 0.00012796 USD | 0.00012422 USD | |
17.608 USD | -1.28% | 18.024 USD | 17.582 USD | ||
3.1382 USD | 14.90% | 3.2475 USD | 2.6011 USD | ||
1.2272 USD | -0.36% | 1.2488 USD | 1.2151 USD | ||
0.85304 USD | -4.13% | 0.88980 USD | 0.83690 USD | ||
0.0036599 USD | 3.33% | 0.0036647 USD | 0.003537 USD | ||
0.99865 USD | 0.01% | 0.99901 USD | 0.99332 USD | ||
0.0030116 USD | -1.53% | 0.0030699 USD | 0.003011 USD | ||
![]() | 0.00001141 USD | -1.72% | 0.00001202 USD | 0.00001137 USD | |
3,015.3 USD | -1.17% | 3,052.1 USD | 3,010.1 USD | ||
0.20576 USD | -3.75% | 0.21509 USD | 0.20414 USD | ||
17.877 USD | -0.98% | 18.313 USD | 17.673 USD | ||
0.48452 USD | -1.34% | 0.53137 USD | 0.48402 USD | ||
0.65879 USD | -1.79% | 0.67922 USD | 0.65110 USD | ||
0.0051819 USD | 7.77% | 0.0055801 USD | 0.004808 USD | ||
0.25769 USD | -1.56% | 0.26910 USD | 0.25638 USD | ||
2.7293 USD | 0.46% | 2.7572 USD | 2.6970 USD | ||
0.10335 USD | -2.52% | 0.10626 USD | 0.10328 USD | ||
0.01395 USD | -0.57% | 0.01403 USD | 0.01394 USD | ||
0.044721 USD | -2.24% | 0.046039 USD | 0.044534 USD | ||
0.98629 USD | -1.13% | 1.0270 USD | 0.98386 USD | ||
0.092267 USD | -3.86% | 0.096345 USD | 0.092052 USD | ||
0.0024425 USD | -0.85% | 0.0026128 USD | 0.0024057 USD | ||
0.35991 USD | -3.77% | 0.37879 USD | 0.35971 USD | ||
3.3054 USD | -1.08% | 3.4559 USD | 3.2575 USD | ||
5,159.6 USD | -0.55% | 5,284.9 USD | 5,100.0 USD | ||
0.016624 USD | -4.16% | 0.017347 USD | 0.01646 USD | ||
0.21808 USD | 3.04% | 0.21869 USD | 0.20971 USD | ||
0.37037 USD | -9.65% | 0.41716 USD | 0.36458 USD | ||
0.014026 USD | -6.33% | 0.014974 USD | 0.013834 USD | ||
![]() | 0.0011997 USD | -2.77% | 0.0012339 USD | 0.0011765 USD | |
0.99890 USD | -0.01% | 0.99900 USD | 0.99890 USD | ||
0.69156 USD | -3.98% | 0.72024 USD | 0.68576 USD | ||
0.0000612 USD | -3.74% | 0.00006358 USD | 0.00006106 USD | ||
0.49016 USD | -5.52% | 0.52611 USD | 0.48111 USD | ||
0.44426 USD | 0.00% | 0.44426 USD | 0.44426 USD | ||
1.9962 USD | -5.24% | 2.1487 USD | 1.9961 USD | ||
0.35888 USD | -5.29% | 0.38573 USD | 0.35888 USD | ||
0.070762 USD | -1.30% | 0.072099 USD | 0.069708 USD | ||
0.43271 USD | -3.20% | 0.44703 USD | 0.43271 USD | ||
0.33333 USD | -7.43% | 0.36011 USD | 0.33033 USD | ||
0.00001257 USD | -1.72% | 0.00001305 USD | 0.00001251 USD | ||
0.50699 USD | -2.43% | 0.53364 USD | 0.50699 USD | ||
41.800 USD | -2.18% | 43.051 USD | 41.698 USD | ||
![]() | 0.0022262 USD | -5.30% | 0.0023667 USD | 0.0022034 USD | |
1.0860 USD | 0.00% | 1.0860 USD | 1.0860 USD | ||
0.28065 USD | -2.80% | 0.28876 USD | 0.27933 USD | ||
1.4790 USD | 2.48% | 1.4790 USD | 1.4279 USD | ||
0.26542 USD | -4.09% | 0.27916 USD | 0.26542 USD | ||
0.26144 USD | -3.21% | 0.27012 USD | 0.25909 USD | ||
0.16242 USD | -3.95% | 0.16934 USD | 0.16125 USD | ||
0.18882 USD | -4.01% | 0.20303 USD | 0.18832 USD | ||
0.00064938 USD | -2.51% | 0.0006661 USD | 0.00064277 USD | ||
0.0010005 USD | -1.20% | 0.0010127 USD | 0.0010003 USD | ||
0.061182 USD | -4.18% | 0.063899 USD | 0.060869 USD | ||
0.0019519 USD | 0.21% | 0.001955 USD | 0.0019296 USD | ||
83,433 USD | -0.21% | 83,612 USD | 83,433 USD | ||
0.22972 USD | -6.96% | 0.24691 USD | 0.22499 USD | ||
0.00013294 USD | -11.58% | 0.00015533 USD | 0.000126 USD | ||
![]() | 0.032436 USD | -2.26% | 0.033356 USD | 0.032402 USD | |
0.00000043 USD | 0.00% | 0.00000043 USD | 0.00000043 USD | ||
0.21269 USD | 0.93% | 0.21708 USD | 0.20583 USD | ||
0.35837 USD | -1.91% | 0.36535 USD | 0.35837 USD | ||
0.82514 USD | 0.00% | 0.82514 USD | 0.82514 USD | ||
0.046218 USD | -3.94% | 0.048115 USD | 0.046218 USD | ||
0.65186 USD | 0.00% | 0.65186 USD | 0.55140 USD | ||
0.05110 USD | -1.22% | 0.051947 USD | 0.05084 USD | ||
1.1253 USD | -1.90% | 1.1487 USD | 1.1125 USD | ||
0.0020853 USD | -2.91% | 0.0021479 USD | 0.0020448 USD | ||
0.000764 USD | -0.65% | 0.000773 USD | 0.00075876 USD | ||
5.6736 USD | -1.28% | 5.7473 USD | 5.6491 USD | ||
1.5500 USD | 0.00% | 1.5500 USD | 1.2501 USD | ||
0.030379 USD | 0.04% | 0.030379 USD | 0.030367 USD | ||
4.7656 USD | 0.00% | 4.7656 USD | 4.7644 USD | ||
0.00317 USD | -0.11% | 0.00325 USD | 0.00313 USD | ||
0.50290 USD | -0.35% | 0.51090 USD | 0.50271 USD | ||
0.017079 USD | -0.02% | 0.017083 USD | 0.017074 USD | ||
0.011655 USD | 2.32% | 0.011755 USD | 0.01131 USD | ||
1,978.5 USD | -0.26% | 1,983.7 USD | 1,978.5 USD | ||
0.12028 USD | 0.00% | 0.12028 USD | 0.12028 USD | ||
1.1110 USD | 0.63% | 1.1242 USD | 1.0990 USD | ||
0.012008 USD | 0.25% | 0.012008 USD | 0.011978 USD | ||
28.610 USD | 0.00% | 28.610 USD | 28.610 USD | ||
0.00000068 USD | -1.44% | 0.00000069 USD | 0.00000068 USD | ||
22.634 USD | -0.23% | 22.688 USD | 22.634 USD | ||
0.05354 USD | 0.00% | 0.05354 USD | 0.05354 USD | ||
0.10610 USD | -2.70% | 0.10905 USD | 0.10610 USD | ||
1.0028 USD | 0.00% | 1.0028 USD | 1.0028 USD | ||
1.0900 USD | 0.00% | 1.0900 USD | 1.0900 USD | ||
1.0019 USD | 0.00% | 1.0019 USD | 1.0019 USD | ||
0.99525 USD | 0.00% | 0.99525 USD | 0.99525 USD | ||
0.088001 USD | -0.41% | 0.088372 USD | 0.088001 USD | ||
0.00000169 USD | 0.00% | 0.00000169 USD | 0.00000168 USD | ||
1.0831 USD | 0.00% | 1.0831 USD | 1.0831 USD | ||
1.0028 USD | 0.00% | 1.0028 USD | 1.0028 USD |
Bitfinex offers tailored services to meet the specific needs of professional traders, institutional investors and corporate customers. In addition to a full range of trading and charting tools, and access to comprehensive markets for all major pairs, we also offer unparalleled co-location services, enabling optimal, high-speed trading performance and connectivity.
Corporate account holders and professional traders can enjoy expedited verification time and rapid customer support ticket responses. Sub-accounts also offer additional benefits, such as segregating risk and enabling separate deposit and withdrawal permissions.
Our REST and Websocket APIs provide access to all the features of the Bitfinex platform. Users can create highly customised and advanced trading strategies or build their own trading application on our platform.
Get access to all the functions of the Bitfinex platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the Bitfinex mobile app!