When trying to decide between two sizes, choose the larger size for a better fit.
Size | Chest/Bust | Cup Size | Waist | Hips |
Teen X-Small (0-1) | 29- 31 | 21 1/2-23 1/2 | 31 1/2-33 1/2 | |
Teen Small (3-5) | 31-33 | 23 1/2-25 1/2 | 33 1/2-35 1/2 | |
Teen Medium (7-9) | 33-35 | 25 1/2-27 1/2 | 35 1/2-37 1/2 | |
Teen Large (11-13) | 35-37 | 27 1/2-29 1/2 | 37 1/2-39 1/2 | |
Extra-Small (0-2) | 30-32 | A | 23-25 | 32-34 |
Small (2-6) | 32-34 | A/B | 25-27 | 34-36 |
Medium (6-10) | 34-36 | B/C | 27-29 | 36-38 |
Large (10-14) | 36-38 | C/D | 29-31 | 38-40 |
Extra-Large (14-16) | 38-40 | D/E | 31-33 | 40-42 |
1X/2X (16-18) | 40-48 | D/DD | 36-40 | 42-48 |
3X/4X (18-20) | 48-54 | DD | 40-44 | 50-56 |
*in inches |